24小時(shí)服務(wù)電話
188-2757-0519
新東日牌 國六 豪沃單橋干粉泡沫聯(lián)用消防車
所屬型號(hào) 干粉聯(lián)用消防車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
豪沃單橋城市主戰(zhàn)消防車采用**重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司生產(chǎn)的ZZ5207TXFV471GF5型二類汽車底盤, 該車原裝雙排駕駛室,可載含駕駛員在內(nèi)的乘員6人,駕乘舒適輕便。該車采用DC-CAFS60/45M型集成壓縮空氣泡沫滅火系統(tǒng),該壓縮空氣泡沫系統(tǒng)操控簡易,泡沫生成實(shí)現(xiàn)即時(shí)全自動(dòng)微機(jī)**調(diào)控,并設(shè)多重保護(hù)與報(bào)**系統(tǒng),消防作戰(zhàn)員可依據(jù)復(fù)雜的火場(chǎng)情況,方便地借助按鈕選擇干泡沫、濕泡沫等不同類型的泡沫滅火方式。該套系統(tǒng)不僅裝有A類泡沫原液,還裝有B類泡沫原液,可高效率地?fù)錅绾?*A、B類物質(zhì)火災(zāi),并具備良好的環(huán)保性能。另外該車配置有牽引電動(dòng)絞盤,7.6米氣動(dòng)升降舉升4*1000w照明燈和10.5kw車載發(fā)電機(jī),使得該車還可**開展偵查、破拆、救生、照明、防護(hù)等綜合搶險(xiǎn)救援功能。
整車主要參數(shù) | |
外廓尺寸: | 8580x2510x3600mm |
**總質(zhì)量: | 18000kg |
載液量: | 罐體容積不小于5000L |
**車速: | 95km/h |
消防泵額定流量: | 60L/s@1.0MPa,30L/s@2.0MPa |
消防炮額定流量: | 48L/s 0.8MPa |
消防炮射程: | ≧70m(水)、≧60m(B類泡沫)、≧40m(A類泡沫) |
絞盤參數(shù): | **拉力:7000kg,驅(qū)動(dòng)型式,電動(dòng) |
干粉炮噴射率: | / |
升降照明燈參數(shù): | **離地高度:≥7.6m |
接近角/離去角: | 19°/ 13° |
底盤主要參數(shù) | |
型 號(hào): | ZZ5206N471GF5 重汽HOWO國Ⅵ底盤 |
驅(qū)動(dòng)型式: | 4×2 |
軸 距: | 4700mm |
**車速: | 101km/h |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | MC07.33-60 |
額定功率: | 240KW |
總 質(zhì) 量: | 20100kg |
水泵參數(shù) | |
型 號(hào): | CB20.10/30.60-XZ型中低壓消防泵 |
流 量: | 60L/S(1.0Mpa時(shí)),30L/S(2.0Mpa時(shí)) |
壓 力: | 1.0Mpa |
**吸深: | 7m |
引水時(shí)間: | ≤50s |
真空泵形式: | 活塞式 |
B類泡沫比例混合系統(tǒng) | |
泡沫比例混合器型號(hào) | PH64 |
安裝形式: | 負(fù)壓環(huán)泵式 |
混合比: | 6% |
消防炮參數(shù) | |
型 號(hào): | PL8/48型泡沫/水兩用消防炮(更換A類炮頭即可出壓縮空氣泡沫液) |
流 量: | 48L/s |
射 程: | 水≥70m 泡沫≥60 |
壓 力: | 0.8MPa |
回轉(zhuǎn)角度: | 水平360°,俯仰-45°~70° |
壓縮空氣系統(tǒng)DC-CAFS60/45M | |
**噴射壓力 | 1.4Mpa |
空氣壓縮機(jī)型號(hào): | EV06-NK |
型式: | 螺桿式 |
額定流量: | 額定性能5.5m3/min,(壓力0.85MPa時(shí)) |
工作壓力: | 0.85 Mpa |
**工作壓力: | 1.5MPa |
自動(dòng)壓力平衡系統(tǒng): | 氣壓隨水壓波動(dòng)范圍≤10% |
電動(dòng)泡沫泵型號(hào): | BM12.10N |
流量和壓力: | 12L/min/0.8Mpa |
升降照明系統(tǒng) | |
-發(fā)電機(jī): | -本田動(dòng)力 |
-功率: | -10.5KW |
-頻率: | -50HZ |
-電壓: | -220V |
-主照明燈: | - |
-功率: | -4×1000W |
-移動(dòng)照明燈: | - 500W/ 2只 |
-升降桿: | -氣動(dòng) |
-型式: | - |
-**離地高度: | -8m |
-舉升重量: | -45kg |
-云臺(tái): | - |
-俯仰度: | -330° |
-水平旋轉(zhuǎn): | -360°全旋轉(zhuǎn) |
-電壓: | -220V |
-電纜線盤 | - |
-電壓: | -220/380V |
-頻率: | -50HZ |
牽引絞盤系統(tǒng) | |
-型 號(hào): | -FEW-16500 24V |
-驅(qū)動(dòng)形式: | -直流電動(dòng) |
-**拉力: | -74.8KN |
-鋼絲尺寸: | -11.5mmx36m |
-重 量: | -62kg |
-外形尺寸: | -639mmx214mmx214mm |
-安裝位置: | -位于車輛尾部 |